ニュースリリース
日新電機グループ・ASEAN地域で初となる「安全・品質大会」を開催 ~グループ・グローバルで推進~
日新電機株式会社(本社:京都市右京区、社長:齋藤 成雄)は、グループ会社の日新電機ベトナム有限会社(バックニン省ティエンソン工業団地)において「第1回ASEAN安全・品質大会」を9月9日に初開催しました。大会にはASEAN地域の当社グループ3社(日新電機タイ株式会社・日新電機ベトナム有限会社・日新電機ミャンマー株式会社)が参加し、安全・品質に関する取り組み事例を共有することで、意識の向上を図りました。
本大会は災害、事故のない職場を目指すとともに、品質向上を目的に開催する重要な当社グループ活動の一つです。安全と品質について、社員一人ひとりがその重要性を十分に理解し「安全・品質を第一に考える文化と風土の定着と浸透」に取り組むため、安全大会と品質大会を共催しています。
今回、海外グループ会社を含めたグループ・グローバルでの推進のため、2019年4月に初開催した中国語圏に続き、ASEAN地域で大会を初開催しました。
大会では「決める・守る・チェックする」の共通方針に、安全の部では、安全管理の基本である「安全は全てに優先する」に基づき、業務上災害撲滅などの取り組み事例について、品質の部では、品質向上に向けた取り組み事例を発表・共有しました。
なお、今年度は11月に国内グループ会社(9社)を含む「安全・品質大会」を、本社と前橋製作所(群馬県前橋市)で開催します。今後も、グループ全体で安全・品質に対するさらなる意識向上を目指し、グループ・グローバルで本活動を推進していきます。
・ASEAN 安全・品質大会の概要
開 催 日 | : | 2019年9月9日 |
開 催 場 所 | : | 日新電機ベトナム有限会社(バックニン省ティエンソン工業団地) |
参 加 会 社 数 | : | 3社 日新電機タイ株式会社(Nissin Electric(Thailand)Co., Ltd.) 日新電機ベトナム有限会社(Nissin Electric Vietnam Co., Ltd.) 日新電機ミャンマー株式会社(Nissin Electric Myanmar Co., Ltd.) |
発表チーム数 | : | 4チーム |
出 席 者 数 | : | 51人(ASEANより、タイ:13人、ベトナム:25人、ミャンマー:4人) |
参考資料
・日新電機タイ株式会社の概要
名 称 | : | 日新電機タイ株式会社(Nissin Electric(Thailand)Co., Ltd.) |
代 表 者 | : | 代表取締役社長 天海 秀樹 (日新電機株式会社常務執行役員、日新電機ミャンマー株式会社社長) |
所 在 地 | : | パトゥムタニ県ナワナコン工業団地内(バンコク市内より北へ約50キロメートル) |
設 立 | : | 1987年10月 |
資 本 金 | : | 335百万バーツ(約11.7億円)※1 |
出 資 | : | 日新電機株式会社: 99.6% |
事業内容 | : | (1) 産業用装置・部品受託加工事業 (2) 電力機器事業 (3) 薄膜コーティングサービス事業 |
従業員数 | : | 667人(2019年3月末時点) |
・日新電機ベトナム有限会社の概要
名 称 | : | 日新電機ベトナム有限会社(Nissin Electric Vietnam Co., Ltd.) |
代 表 者 | : | 代表取締役社長 生方 寛之 |
所 在 地 | : | バックニン省ティエンソン工業団地(ハノイ市内より北東へ約30キロメートル) |
設 立 | : | 2005年11月(2006年稼働開始) |
資 本 金 | : | 7,674千USドル(約8.4億円)※2 |
出 資 | : | 日新電機株式会社:78%、日新電機タイ株式会:22% |
事業内容 | : | 産業用装置・部品受託加工事業 |
従業員数 | : | 541人(2019年3月末時点) |
・日新電機ミャンマー株式会社の概要
名 称 | : | 日新電機ミャンマー株式会社(Nissin Electric Myanmar Co., Ltd.) |
代 表 者 | : | 代表取締役社長 天海秀樹 (日新電機株式会社常務執行役員、日新電機タイ株式会社社長) |
所 在 地 | : | ミャンマーティラワ経済特区工業団地 (ヤンゴン市内より南東に約20キロメートル) |
設 立 | : | 2019年6月 |
資 本 金 | : | 1,500千USドル (165百万円)※3 |
出 資 | : | 日新電機タイ株式会社 55%、日新電機株式会社 40%、他 5% |
事業内容 | : | 装置・部品の受託加工および電気機器の製造 |
従業員数 | : | 6人(2019年9月末時点) |
※1 1バーツ=3.49円換算(2019年3月時点)
※2、※3 1USドル=110円換算(2019年3月時点)
[本件に関するお問い合わせ]
〒615-8686 京都市右京区梅津高畝町47番地
日新電機株式会社 経営企画部広報グループ (075)864-8849