主な生産終了品一覧
空欄、リストにないものについては、別途お問い合わせください。また、代替機種についても別途お問い合わせください。
2021年7月時点
品名 | 形式 | カタログ | 成績書 |
---|---|---|---|
非接地系地絡表示線継電器 | EAA-PCG | ||
EAA-PCG1 | eaa-pcg1.pdfPDF | ||
高調波抑制付比率差動継電器 | EAH-H | eah-h.pdfPDF | |
EAH-H2 | eah-h2.pdfPDF | ||
EAH-HS | |||
EAH-H2S | |||
電圧平衡継電器 | EBA-3 | eba-3.pdfPDF | |
EBA-31 | eba-31.pdfPDF | ||
コンデンサ制御継電器(電流検出方式) | ECR-1 | ecr-1.pdfPDF | |
Var方式コンデンサ制御継電器 | ECR-6 | ||
電圧差動継電器 | EDA | eda.pdfPDF | |
EDA-1S | eda-1s.pdfPDF | ||
EDA-1 | eda-1.pdfPDF | ||
EDA-1S1 | eda-1s1.pdfPDF | ||
EDA-T1 | eda-t1.pdfPDF | ||
地絡過電圧継電器 | EEA | ||
EEA-2 | |||
EEA-2B | |||
EEA-2B1 | |||
EER | |||
EER-1 | |||
EER-2 | |||
EER-1S | |||
EER-1S1 | |||
EER-1S2 | |||
EER-1T | EER-1T.pdfPDF | eer-1t.pdfPDF | |
EER-1T2 | EER-1T2.pdfPDF | eer-1t.pdfPDF | |
EER-E2 | eer-e2.pdfPDF | ||
EER-30T | |||
EER-S | |||
EER-T1 | eer-t1.pdfPDF | ||
電圧差動継電器 | EER-T11 | eer-t11.pdfPDF | |
地絡方向継電器 | EGR | EGR.pdfPDF | egr.pdfPDF |
EGR-AE | |||
EGR-PC | egr-pc.pdfPDF | ||
EGR-PC1 | egr-pc1.pdfPDF | ||
EGR-E | egr-e.pdfPDF | ||
EGR-EC | egr-ec.pdfPDF | ||
EGR-EC1 | egr-ec1.pdfPDF | ||
EGR-EC1A | egr-ec1a.pdfPDF | ||
EGR-EC1B | egr-ec1b.pdfPDF | ||
EGR-I1 | |||
周波数継電器 | EFA | ||
EFR | efr.pdfPDF | ||
不足電流継電器 | EMR | ||
過電流継電器 | EOA | eoa.pdfPDF | |
高調波検出継電器 | EOA-3H | ||
EOA-3H1 | eoa-3h1.pdfPDF | ||
地絡過電流継電器 | EOA-E | ||
EOA-E1 | |||
EOA-E2 | |||
EOA-E3 | EOA-E3.pdfPDF | eoa-e3.pdfPDF | |
EOA-E4 | |||
EOA-E5 | eoa-e5.pdfPDF | ||
EOA-ED1 |
品名 | 形式 | カタログ | 成績書 |
---|---|---|---|
地絡過電流継電器 | EOA-EH | eoa-eh.pdfPDF | |
EOA-EM | EOA-EM.pdfPDF | ||
EOA-EM1 | |||
EOA-EMH | eoa-emh.pdfPDF | ||
EOA-EMH1 | eoa-emh1.pdfPDF | ||
高圧ケーブル地絡区間検出装置 | EOA-ECS1 | eoa-ecs1.pdfPDF | |
短絡・地絡継電器 | EOA-G1 | eoa-g1.pdfPDF | |
電流制御継電器 | EOA-SC | ||
地絡過電流継電器 | EOH | eoh.pdfPDF | |
変化幅過電流継電器 | EOH-D | ||
高調波電流検出継電器 | EOH-F | ||
過電流継電器 | EOR | ||
EOR-30 | |||
EOR-30E | |||
EOR-300 | eor-300.pdfPDF | ||
EOR-F5 | |||
EOR-F5AS1 | |||
交流き電回路故障検出継電器 | EOR-3HV | ||
分数調波検出継電器 | EOR-SC1 | eor-sc1.pdfPDF | |
EOR-SC2 | eor-sc2.pdfPDF | ||
EOR-SC3 | eor-sc3.pdfPDF | ||
過電流継電器 | EOR-T1 | eor-t1.pdfPDF | |
過電流継電器 | EOS | ||
EOS-1 | |||
力率継電器 | EPA | epa.pdfPDF | |
位相検出継電器 | EPR | ||
同期検出継電器 | EPR-S | epr-s.pdfPDF | |
短絡母線継電器 | ERB-BS | ||
位相検出継電器 | ERR-NC | ||
ネットワーク プロテクター継電器 |
ERR-NT | ||
ERR-NTC | |||
ERR-NTC1 | |||
ERR-NTC2 | |||
ERR-NTC3 | err-ntc3.pdfPDF | ||
再閉路継電器 | ERR-ZB | err-zb.pdfPDF | |
ERR-ZB1 | |||
ERR-ZG | |||
ERR-ZG1 | err-zg1.pdfPDF | ||
ERR-Z50 | |||
ERR-Z90 | |||
ERR-Z91 | err-z91.pdfPDF | ||
ERR-Z91A | |||
ERR-Z92 | err-z92.pdfPDF | ||
ERR-Z92A | err-z92a.pdfPDF | ||
速度継電器 | ESA | ||
ESA-1 | |||
ESA-2 | |||
ESA-BLT | |||
ESA-D | |||
インタラプタ | ESF-1 | ||
ESF-11 | |||
再閉路継電器 | ESR-R1 | ||
微地絡選択継電器 | ESS-E2 | ||
ESS-E21 | |||
故障区間表示器 | ESS-SB | ess-sb.pdfPDF | |
ESS-SB5 | ess-sb5.pdfPDF | ||
ESS-SB6 | ess-sb6.pdfPDF | ||
点検監視継電器 | ESS-T1 | ess-t1.pdfPDF | |
ESS-T1A |
品名 | 形式 | カタログ | 成績書 |
---|---|---|---|
限時継電器 | ETR-1 | ||
ETR-P | |||
ETR-P1 | |||
ETR-P1S | |||
ETR-P1SA | |||
ETR-P1A | |||
ETR-1S | |||
ETR-1S1 | |||
ETR-2S | |||
ETR-2S1 | |||
ETR-2S2 | |||
ETR-2S3 | |||
ETR-2B1 | |||
ETR-2B2 | |||
ETR-1M | |||
ETR-4S | |||
ETR-LBS | |||
ETR-T | |||
ETR-Z | |||
ETR-1BA | etr-.pdfPDF | ||
ETR-2BA | |||
ETR-1SA | |||
ETR-2SA | |||
ETR-4SA | |||
不足電圧継電器 | EUA | eua.pdfPDF | |
EUA-1 | |||
EUA-1S | |||
EUA-2 | |||
EUA-21 | |||
EUA-3 | |||
EUA-P | |||
EUA-P1 | |||
EUA-P2 | |||
EUH-Y | |||
EUH-Z | |||
EUR | eur.pdfPDF | ||
EUR-1 | |||
無電圧時限継電器 | EUR-S1 | ||
電圧継電器 | EVA | eva.pdfPDF | |
EVA-1 | eva-1.pdfPDF | ||
EVA-2 | |||
EVA-2B | |||
EVA-B2 | |||
EVA-BT | |||
EVA-K10 | |||
EVA-K11 | |||
EVA-P2 | |||
EVH-F | |||
EVR | |||
EVR-1 | evr-1.pdfPDF | ||
電圧差動継電器 | EVA-T1 | eva-t1.pdfPDF | |
不足電圧継電器 | EVR-12 | evr-12.pdfPDF | |
電圧調整継電器 | EVR-BGC | EVR-BGC.pdfPDF | evr-bgc.pdfPDF |
EVR-BGC1 | |||
EVR-BGCS | |||
異常電圧検出継電器 | EVR-BT1 | evr-bt1.pdfPDF | |
電圧継電器 | EVR-SC | ||
分数調波検出継電器 | EVR-SC1 | ||
過電圧継電器 | EVR-SC2 | evr-sc2.pdfPDF | |
分数調波検出継電器 | EVR-SC3 | ||
電圧継電器 | EVR-SC4 | ||
過不足電圧継電器 | EVR-T1 | evr-t1.pdfPDF | |
コンデンサ制御継電器 | EWR-1 | ewr-1.pdfPDF | |
EWR-2 | ewr-2.pdfPDF | ||
自動力率制御装置 | EWR-M | ||
EWR-MA | |||
短絡方向距離継電器 | EXH-31 | ||
EXH-32 | EXH-32.pdfPDF | ||
EXH-Z | |||
EXH-Z1 | |||
EXH-Z1K | |||
EXH-Z2 | |||
EXH-Z2K | exh-z2k.pdfPDF | ||
EXH-Z2S | |||
EXH-3Z | |||
EXH-3Z1 | |||
EXH-3Z2 | |||
短絡距離継電器 | EYH-O | ||
EYH-2 | |||
地絡方向距離継電器 | EYH-OE | ||
EXH-3E | |||
直流地絡 不足電圧継電器 |
EZA-UGD | ||
インピーダンス継電器 | EZH-1 | ||
オーム継電器 | EZH-2 |
※生産終了品のカタログに記載されている連絡先(部署名,電話番号等)は、発行当時のものです。
お問い合わせの際は以下問い合わせフォーム、または弊社営業窓口までお願いいたします。