主な生産終了品一覧
空欄、リストにないものについては、別途お問い合わせください。
※代替機種については、予告なく変更する場合があります。ご注文の際にご確認をお願いいたします。
2021年7月時点
用途 | 総合形式 | 内部要素 | 仕様・ 外形図 |
成績書 | 代替機種 |
---|---|---|---|---|---|
過電流保護 | DU-1F10□ | DUOR-10□(51) | DUOR-10PDF | D1UOR-15□PDF | |
DU-1F30A | DUOR-40A(51) | DUOR-40PDF | D1UOR-46A | ||
DU-1F50□ | DUOR-20□(51) | ― | DUOR-20PDF | D1UOR-25□PDF | |
地絡過電流保護 | DU-1F60 | DUOR-30(51G) | DUOR-30PDF | D1UOR-36PDF | |
地絡方向保護 | DU-1F20 | DUGR-10(67G) | DUGR-10PDF | D1UGR-17 | |
D1UGR-25PDF | |||||
DU-1F40 | DUGR-20(67G) | ― | DUGR-20PDF | D1UGR-25PDF | |
不足電圧保護 | DU-1B50 | DUUR-10(27) | DUUR-10PDF | D1UUR-16PDF | |
過電圧保護 | DU-1B60 | DUVR-10(59) | DUVR-10PDF | D1UVR-15PDF | |
過不足電圧保護 | DU-1B20 | DUVR-20(B84) | DUVR-20PDF | D1UVR-15PDF | |
地絡過電圧保護 | DU-1B30 | DUER-10(B64) | DUER-10PDF | D1UER-16PDF | |
(複合形) 配電線保護、短絡保護 |
DU-2F10□ | DUOR-10□(51)*2 | ― | DUOR-10PDF | D1U-2F15□PDF |
DU-2F30A | DUOR-40A(51)*2 | ― | DUOR-40PDF | D1U-2F66A | |
DU-2F50□ | DUOR-20□(51)*2 | ― | DUOR-20PDF | D1U-2F55□PDF | |
DU-3F10□ | DUOR-10□(51)*3 | DUOR-10PDF | D1U-3F15□ | ||
DU-3F20□ | DUOR-10□(51)*2 | DUOR-10PDF | D1U-3F25□PDF | ||
DUGR-10(67G) | DUGR-10PDF | ||||
DU-3F30A | DUOR-40A(51)*2 | DUOR-40PDF | D1U-3F37A | ||
DUGR-10(67G) | DUGR-10PDF | ||||
DU-3F50□ | DUOR-20□(51)*3 | ― | DUOR-20PDF | D1U-3F55□PDF | |
DU-3F60□ | DUOR-20□(51)*2 | ― | DUOR-20PDF | D1U-3F65□PDF | |
DUGR-10(67G) | DUGR-10PDF | ||||
(複合形) 母線保護 |
DU-2B20 | DUVR-20(B84) | ― | DUVR-20PDF | D1U-2B26PDF |
DUER-10(B64) | DUER-10PDF | ||||
DU-2B40□ | DUUR-10□(27) | DUUR-10PDF | D1U-2B46□PDF | ||
DUER-10(B64) | DUER-10PDF | ||||
DU-2B50□ | DUUR-10□(27)*2 | ― | DUUR-10PDF | D1U-2B56□PDF | |
DU-3B10□ | DUUR-10□(27)*3 | DUUR-10PDF | D1U-3B16□PDF | ||
DU-3B20□ | DUVR-10(59) | DUVR-10PDF | D1U-3B25□PDF | ||
DUUR-10□(27) | DUUR-10PDF | ||||
DUER-10(B64) | DUER-10PDF |
□にはAまたはBの記号が入ります。それぞれが示す意味は以下の通りです。
・過電流保護の警報接点 A - a接点、 B - b接点
・不足電圧保護のトリップ接点 A - a接点、 B - b接点
※生産終了品のカタログに記載されている連絡先(部署名,電話番号等)は、発行当時のものです。
お問い合わせの際は以下問い合わせフォーム、または弊社営業窓口までお願いいたします。