主な生産終了品一覧
空欄、リストにないものについては、別途お問い合わせください。また、代替機種についても別途お問い合わせください。
2021年7月時点
| 品名 | 形式 | カタログ | 成績書 | 
|---|---|---|---|
| 比率差動継電器 | IAB | ||
| IAR | IAR.pdfPDF | iar.pdfPDF | |
| IAR-3 | IAR-3.pdfPDF | ||
| IAR-H | |||
| IAR-S | IAR-S.pdfPDF | ||
| IAR-T | IAR-T.pdfPDF | ||
| IAR-W | |||
| 三相電流差動継電器 | IBR | IBR.pdfPDF | |
| 電流差動継電器 | IBR-1 | ||
| IBR-1T1 | IBR-1T1.pdfPDF | ibr-1t1.pdfPDF | |
| 電流継電器 | ICA-B | ||
| ICA-B1 | |||
| ICA-BGN | |||
| ICA-BT | |||
| ICA-BT1 | |||
| 集油槽混水検出装置 | IC-S | ||
| 電圧差動継電器 | IDA | ||
| IDA-A | IDA-A.pdfPDF | ||
| IDA-A1 | IDA-A1.pdfPDF | ida-a1.pdfPDF | |
| 地絡電圧継電器 | IEA | IEA.pdfPDF | iea.pdfPDF | 
| IEA-G | |||
| 接地電圧継電器 | IEA-S | ||
| IEA-SI | |||
| IEA-TB | |||
| IEA-TI | |||
| IEA-TS | |||
| 地絡電圧継電器 | IEA-X | ||
| 時限接地電圧継電器 | IER | IER.pdfPDF | |
| IER-A | IER-A.pdfPDF | ||
| 接地過電圧継電器 | IER-S | ||
| 接地電圧継電器 | IEV | ||
| 地絡電圧継電器 | IEV-T | ||
| 周波数継電器 | IFA-B | ||
| IFA-BT | |||
| IFA-O | |||
| IFA-U | |||
| 接地電流差動継電器 | IGA-D | ||
| IGA-D2 | |||
| 地絡継電器 | IGA-DE | ||
| 母線接地継電器 | IGB-B | ||
| 母線地絡継電器(補助継電器内蔵) | IGB-BA | 
| 品名 | 形式 | カタログ | 成績書 | 
|---|---|---|---|
| 母線地絡継電器 | IGB-BT | ||
| IGB-BT1 | |||
| IGB-BT2 | |||
| IGB-BT3 | |||
| IGB-BT4 | |||
| 接地差動電流継電器 | IGC-D | ||
| 選択地絡継電器 | IGR | IGR.pdfPDF | |
| IGR-A | IGR-A.pdfPDF | igr-a.pdfPDF | |
| 選択接地継電器 | IGR-A1 | ||
| 選択地絡継電器 | IGR-AE | IGR-AE.pdfPDF | |
| IGR-AEBT | |||
| 地絡方向継電器 | IGR-AO | igr-a0.pdfPDF | |
| 選択地絡継電器 | IGR-AW | ||
| IGR-E | IGR-E.pdfPDF | ||
| 高調波検出継電器 | IHR | ||
| IHR1 | |||
| 不足電流継電器 | IMA | ||
| IMA-C | |||
| IMR | IMR.pdfPDF | ||
| IMR-B | |||
| 過電流継電器 | IOA-C | ||
| IOA-GE | |||
| IOA-GEL | |||
| IOR | IOR.pdfPDF | ||
| IOR1 | IOR1.pdfPDF | ior1.pdfPDF | |
| IOR1-AS1 | IOR1-AS1.pdfPDF | ior1-as1.pdfPDF | |
| IOR1-AS1W | |||
| IOR1-F1 | |||
| IOR1-F1AS | |||
| IOR1-F1AS1 | ior1-f1as1.pdfPDF | ||
| IOR1-F2AS1 | |||
| IOR1-F3AS1 | |||
| IOR1-F3AS1W | |||
| IOR1-GMAS | |||
| IOR1-GMAS1 | IOR1-GMAS1.pdfPDF | ior1-gmas1.pdfPDF | |
| IOR1-GMAS1W | |||
| IOR1-GN | IOR1-GN.pdfPDF | ior1-gn.pdfPDF | |
| IOR1-GNAS1 | IOR1-GNAS1.pdfPDF | ior1-gnas1.pdfPDF | |
| IOR1-W | |||
| IOR2-GMAS1 | |||
| IOR2-GNAS1 | |||
| IOR-3 | |||
| IOR-3F1 | |||
| IOR-3F1AS | |||
| IOR-3G | |||
| IOR-4A | |||
| IOR-A | |||
| IOR-AS | IOR-AS.pdfPDF | ||
| IOR-AS1 | IOR-AS1.pdfPDF | ||
| IOR-C | IOR-C.pdfPDF | ||
| IOR-CAS | IOR-CAS.pdfPDF | ||
| IOR-CGM | |||
| IOR-CK | |||
| IOR-CV | IOR-CV.pdfPDF | ||
| IOR-CV2A | |||
| IOR-CVAS | IOR-CVAS.pdfPDF | ||
| IOR-E | |||
| IOR-EA | |||
| IOR-EN | |||
| IOR-ENAS | |||
| IOR-ENAS1 | |||
| IOR-ES | |||
| IOR-F | |||
| IOR-F1 | |||
| IOR-F1AS | |||
| IOR-F2 | |||
| IOR-F2AS | |||
| IOR-F3 | |||
| IOR-F3AS | |||
| IOR-F4 | |||
| IOR-F5 | |||
| IOR-F5AS | |||
| IOR-F5C | |||
| IOR-F6 | |||
| IOR-F6AS1 | |||
| IOR-GA | |||
| IOR-GE | IOR-GE.pdfPDF | ||
| IOR-GM | IOR-GM.pdfPDF | ||
| IOR-GMA | |||
| IOR-GMA1 | |||
| IOR-GMAL | |||
| IOR-GMAS | IOR-GMAS.pdfPDF | ||
| IOR-GMAS1 | IOR-GMAS1.pdfPDF | ||
| IOR-GMAS2 | |||
| IOR-GMC | IOR-GMC.pdfPDF | ||
| IOR-GMCA | |||
| IOR-GMCA1 | |||
| IOR-GMCAS | IOR-GMCAS.pdfPDF | ||
| IOR-GMCV | IOR-GMCV.pdfPDF | ||
| IOR-GMCVA | |||
| IOR-GMCVA1 | |||
| IOR-GMCVAS | IOR-GMCVAS.pdfPDF | ||
| IOR-GMI | |||
| IOR-GN | |||
| IOR-GNA | |||
| IOR-GNAS | |||
| IOR-GNAS1 | IOR-GNAS1.pdfPDF | ||
| 過電流継電器 | IOR-H | ||
| 基本波検出継電器 | IOR-H1 | 
| 品名 | 形式 | カタログ | 成績書 | 
|---|---|---|---|
| 高調波検出継電器 | IOR-H3 | ||
| IOR-H5 | |||
| IOR-H7 | |||
| IOR-H11 | |||
| IOR-H13 | |||
| 高調波過電流継電器 | IOR-H5W | ||
| IOR-H11W | |||
| IOR-H13W | |||
| IOR-HP | |||
| 電流継電器 | IOR-HS | ||
| 過電流継電器 | IOR-K | ||
| IOR-S | |||
| IOR-SN | |||
| IOV | IOV.pdfPDF | ||
| IOV1 | IOV1.pdfPDF | ||
| IOV2 | |||
| 単相継電器 | IP | IP.pdfPDF | |
| 反相継電器 | IPR | IPR.pdfPDF | |
| IPR1 | |||
| IPR1-L | |||
| IPR1-T | IPR1-T.pdfPDF | ipr1-t.pdfPDF | |
| IPR-L | |||
| 逆相継電器 | IPR-S | ||
| 欠相継電器 | IP-T | ||
| 逆電力継電器 | IRA | IRA.pdfPDF | ira.pdfPDF | 
| 方向継電器 | IRA-1 | ||
| 方向地絡継電器 | IRA-1E | ||
| IRA-1E1 | |||
| IRA-1ES | |||
| 逆電力継電器 | IRA-1L | ||
| IRA-B | |||
| IRA-BG | |||
| IRA-BGE | |||
| IRA-GE | |||
| IRA-P | |||
| IRA-S | |||
| 方向短絡継電器 | IRR | IRR.pdfPDF | |
| 方向地絡継電器 | IRR-1E | ||
| 逆電力継電器 | IRR-2E | ||
| 地絡回線選択継電器 | IRR-B | IRR-B.pdfPDF | |
| 選択接地継電器 | IRR-BE | ||
| 逆電力継電器 | IRR-BGE | IRR-BGE.pdfPDF | |
| 地絡回線選択継電器 | IRR-BGN | ||
| 方向接地継電器 | IRR-E | ||
| IRR-EC | |||
| IRR-EN | |||
| IRR-GE | IRR-GE.pdfPDF | ||
| IRR-GN | |||
| 逆電力継電器 | IRV | ||
| 方向短絡継電器 | IRV1 | ||
| 逆電力継電器 | IRV-BS | ||
| 位相検出継電器 | ISA-C | ||
| 時限継電器 | ISR | ||
| 断水検出継電器 | ISW | ||
| 時限継電器 | ITR | ITR.pdfPDF | |
| ITR-B | ITR-B.pdfPDF | ||
| 時限補助継電器 | ITR-BX | ||
| 時限継電器 | ITR-BY | ||
| ITR-BZ | |||
| ITR-C | |||
| ITR-CG | |||
| ITR-G | |||
| ITR-GS | |||
| ITR-T | |||
| 低電圧継電器 | IUA-1 | ||
| 不足電圧継電器 | IUA-11 | iua-11.pdfPDF | |
| 低電圧継電器 | IUA-1S | ||
| IUA-2 | |||
| 不足電圧継電器 | IUA-22 | iua-22.pdfPDF | |
| 低電圧継電器 | IUA-S | ||
| 三相低電圧継電器 | IUA-T2 | ||
| 不足電圧継電器 | IUR | IUR.pdfPDF | |
| IUR1 | |||
| IUR-B | IUR-B.pdfPDF | ||
| IUR-BT | IUR-BT.pdfPDF | iur-bt.pdfPDF | |
| IUR-BTN | |||
| IUR-BTW | |||
| 低電圧継電器 | IUR-C | ||
| IUR-LS | |||
| 不足電圧継電器 | IUR-N | ||
| IUR-NB | |||
| 低電圧継電器 | IUR-NL | ||
| IUR-R | |||
| IUR-S | |||
| 電圧継電器 | IVA-A | iva-a.pdfPDF | |
| IVA-B | iva-b.pdfPDF | ||
| IVA-BT | |||
| IVA-BT1 | |||
| IVA-S | |||
| 電圧差動継電器 | IVA-T | ||
| 過電圧継電器 | IVR | IVR.pdfPDF | |
| 電圧継電器 | IVR-B | IVR-B.pdfPDF | |
| IVR-BC | |||
| 過電圧継電器 | IVR-BCV | ||
| 時限電圧継電器 | IVR-BG | IVR-BG.pdfPDF | |
| IVR-BGA | |||
| IVR-BGB | |||
| IVR-BGC | |||
| IVR-BGO | |||
| IVR-BGU | |||
| 過電圧継電器 | IVR-BT | IVR-BT.pdfPDF | ivr-bt.pdfPDF | 
| IVR-BTW | |||
| 接地電圧継電器 | IVR-E | ||
| 長時限電圧継電器 | IVR-G | IVR-G.pdfPDF | |
| 時限電圧継電器 | IVR-G2 | IVR-G2.pdfPDF | |
| 過電圧継電器 | IVR-L | ||
| IVR-LS | |||
| IVR-R | |||
| IVR-S | |||
| IVR-SC | |||
| 無効電力継電器 | IWA | ||
| IWA-B | |||
| IWA-BS | |||
| 電力継電器 | IWA-O | ||
| IWA-PB | |||
| IWA-PM | |||
| IWA-PUT | |||
| 無効電力継電器 | IWR | IWR.pdfPDF | |
| IWR1 | |||
| IWR2 | |||
| IWR-B | IWR-B.pdfPDF | ||
| IWR-BA | |||
| 電力継電器 | IWR-BPO | ||
| 時限無効電力継電器 | IWR-G | IWR-G.pdfPDF | |
| IWR-GS | |||
| IWR-GT | |||
| 電力継電器 | IWR-P | IWR-P.pdfPDF | |
| IWR-PO | |||
| IWR-POT | |||
| IWR-PU | |||
| 不足電力継電器 | IWR-PUT | ||
| 無効電力継電器 | IWR-T | ||
| IWR-U | |||
| 距離継電器 | IZ | IZ.pdfPDF | 
※生産終了品のカタログに記載されている連絡先(部署名,電話番号等)は、発行当時のものです。
        お問い合わせの際は以下問い合わせフォーム、または弊社営業窓口までお願いいたします。

 製品に関する
  製品に関する